KM Tabelle 2009/10
Pos   Mannschaft#SUN   +/-P
1. (1.) Lilienfeld 430115 : 5109
2. (2.) Ratzersdorf 430114 : 599
3. (4.) Altlengbach 430110 : 829
4. (6.) Pyhra 422011 : 568
5. (11.) Loosdorf 320110 : 736
6. (10.) Pressbaum 42028 : 716
7. (9.) Böheimkirchen 42029 : 906
8. (3.) Traisen 32016 : 8-26
9. (5.) Bischofstetten 412110 : 13-35
10. (7.) Kapelln 411210 : 11-14
11. (14.) Neulengbach 41126 : 7-14
12. (8.) Gablitz 41128 : 10-24
13. (12.) Schönfeld/T. 41127 : 10-34
14. (15.) SC St. Pölten 41126 : 11-54
15. (13.) Markersdorf 40227 : 15-82
16. (16.) Karlstetten 40135 : 11-61
  
KM Spielplan 2009/10
DatumHeimGastErgebnis
Fri, 27.08.2010 18:00 Loosdorf Bischofstetten 7 : 2 (5 : 0)
Fri, 27.08.2010 18:00 Pyhra Traisen 5 : 0 (1 : 0)
Fri, 27.08.2010 19:30 Pressbaum Markersdorf 3 : 0 (0 : 0)
Sat, 28.08.2010 17:30 Böheimkirchen Lilienfeld 3 : 2 (2 : 1)
Sat, 28.08.2010 17:30 SC St. Pölten Gablitz 2 : 1 (0 : 1)
Sun, 29.08.2010 17:30 Schönfeld/T. Karlstetten 2 : 2 (0 : 2)
Sun, 29.08.2010 17:30 Altlengbach Ratzersdorf 3 : 2 (2 : 0)
Sun, 29.08.2010 17:30 Kapelln Neulengbach 0 : 2 (0 : 0)
12345678910...
  
Unsere Sponsoren