KM 2009/10

Kader

oben (v.l.n.r.): Heiss Patrick, Spevak Hannes, Buchinger Stefan, Gwiss Gerald, Weber Manfred, Kern Matthias, Karner Daniel, Klauda Michael, Trainer Karl Lamp,

unten (v.l.n.r.): Eckl Sebastian, Weissmann Mario, Schulmeister Stefan, Sevcic Michal, Jirzak Jiri, Kellner Raphael, Kaller Hannes

nicht auf dem Bild: Lechner Benjamin, Feninger Rene, Gugrel Miguel, Huber Michael, Alexander Riegler, Roman Schallhaas

  
Trainer

Trainer

  Karl Lamp  

Co-Trainer

  Ernst Dillinger  
  
KM Tabelle 1. Klasse West Mitte
Pos   Mannschaft#SUN   +/-P
1. (1.) Lilienfeld 430115 : 5109
2. (2.) Ratzersdorf 430114 : 599
3. (4.) Altlengbach 430110 : 829
4. (6.) Pyhra 422011 : 568
5. (11.) Loosdorf 320110 : 736
6. (10.) Pressbaum 42028 : 716
7. (9.) Böheimkirchen 42029 : 906
8. (3.) Traisen 32016 : 8-26
9. (5.) Bischofstetten 412110 : 13-35
10. (7.) Kapelln 411210 : 11-14
11. (14.) Neulengbach 41126 : 7-14
12. (8.) Gablitz 41128 : 10-24
13. (12.) Schönfeld/T. 41127 : 10-34
14. (15.) SC St. Pölten 41126 : 11-54
15. (13.) Markersdorf 40227 : 15-82
16. (16.) Karlstetten 40135 : 11-61
  
Unsere Sponsoren